大会の記録
開催日: 令和4年5月28日(土)
会場 : 日本棋院 有楽町囲碁センター
参加者: 15名
対戦成績
氏名・段 | 伊東 | 宮島 | 今井 | 佐々木(龍) | 加藤 | 浅井 | 山崎 | 古川 | 栗林 | 島 | 小林 | 野波 | 長澤 | 芥川 | 佐々木(孝) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8段 | 8段 | 7段 | 7段 | 6段 | 6段 | 4段 | 5段 | 4段 | 4段 | 3段 | 3段 | 2段 | 7段 | 6段 | |
一回戦 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ー |
小林 | 佐々木(龍) | 加藤 | 宮島 | 今井 | 野波 | 古川 | 山崎 | 芥川 | 長澤 | 伊東 | 浅井 | 島 | 栗林 | ー | |
二回戦 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ー | ✕ | ✕ | 〇 |
芥川 | 今井 | 宮島 | 山崎 | 古川 | 島 | 佐々木(龍) | 加藤 | 小林 | 浅井 | 栗林 | ー | 佐々木(孝) | 伊東 | 長澤 | |
三回戦 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ー | 〇 | ✕ | 〇 |
宮島 | 伊東 | 島 | 芥川 | 浅井 | 加藤 | 小林 | 長澤 | 佐々木(孝) | 今井 | 山崎 | ー | 古川 | 佐々木(龍) | 栗林 | |
成績 | 3勝 | 3勝 |
伊東さん、島さん共に3戦全勝。島さんは実力が認められ見事5段昇段。
おめでとうございます
大会の写真
ギャラリー
各地訪問
平野さんに瓜二つの石像(幸手市)。
囲碁の神様はこんな顔?
沖縄交流良いですね。
平塚囲碁祭りも復活してほしいです。
Photograph provided by nishi-san
旅の記憶
久しく旅をしていません。
平穏な日常が戻ったら、また、新たな発見、出会いを求めてどこかを旅しようと想いを巡らせています。
懐かしい風景
ファイルを整理していたらふと懐かしい写真に出会いました。
湯河原の合宿の時なので相当前になります。
皆さんが勝負にのめり込み、また、たくさん打って楽しかった思い出が蘇ります。